Wykaz wód
Mapa rozmieszczenia jezior Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
Wykaz wód Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach udostępnionych do wędkowania
| Jezioro | Powierzchnia | Gmina | Uwagi |
| Babka | 67,16 | KRUKLANKI | |
| Bartelnik | 8,54 | POZEZDRZE | |
| Biała Kuta | 26,63 | POZEZDRZE | |
| Białe | 130,37 | FILIPÓW | |
| Białoławki | 272 | PISZ | |
| Bitkowskie | 99,77 | GOŁDAP | |
| Blizenko | 39,12 | NOWINKA | |
| Blizno | 240,38 | NOWINKA | |
| Błotniste | 2,34 | KALINOWO | |
| J.Boczne | 55,94 | PRZEROŚL | |
| Bocznel | 19,06 | JELENIEWO | |
| Boćki | 8,28 | OLECKO | |
| Bolesty | 128,95 | RACZKI | |
| Brożówka | 61,04 | POZEZDRZE | |
| Brzask | 29,73 | POZEZDRZE | |
| Brzozolasek | 159,49 | PISZ | |
| Czarna Kuta | 26,32 | POZEZDRZE | |
| Czarne | 183 | DUBENINKI | |
| Czostków | 21,87 | FILIPÓW | |
| Dechłe | 8,69 | KRASNOPOL | |
| Długie | 36,38 | OLECKO | |
| Długie Sejneńskie | 106,81 | KRASNOPOL | |
| Długie | 24,97 | FILIPÓW | |
| Dobki | 162,43 | OLECKO | |
| Dowcień | 83,57 | KRASNOPOL | |
| Dudeckie | 144,89 | ŚWIĘTAJNO | |
| Dworackie | 90 | ŚWIĘTAJNO | |
| J.Ełk + Barany + Herta Duża | 400,93+5,12+7,46 | EŁK | EŁK, BARANY, HERTA DUŻA – jedno jezioro Połów z łodzi w j. Ełk od 01.01 do 31.03 i od 01.05.do 31.12 |
| Gacne | 7,70 | FILIPÓW | |
| Gaładuś | 592,16 | SEJNY | Jezioro graniczne |
| J.Garbaś | 145,06 | FILIPÓW | |
| Głęboka Kuta | 17,35 | POZEZDRZE | |
| Głębokie | 5,74 | KALINOWO | |
| Głębokie | 11,94 | OLECKO | |
| Głębokie | 9,08 | BAKAŁARZEWO | |
| J.Gołdap | 161,58 | GOŁDAP | Jezioro graniczne |
| Gołdapiwo | 840 | KRUKLANKI | |
| Gremzdy | 207,85 | KRASNOPOL | |
| Guzianka Duża i Guzianka Mała i Gaik (Kaik) | 106,15 | RUCIANE | Guzianka Duża i Mała, Kaik – jedno jezioro, do 1 kg zanęt dziennie |
| Haleckie | 94 | EŁK | |
| J.Hańcza | 304,4 | PRZEROŚL | Rezerwat – regulamin połowów |
| Harsz Mały | 52 | POZEZDRZE | do 1 kg zanęt dziennie |
| Harsz Wielki | 166 | POZEZDRZE | do 1 kg zanęt dziennie |
| Jaśkowo Duże | 30,69 | PISZ | |
| Jaśkowo Małe | 14,88 | PISZ | Wędkowanie wyłącznie z brzegu |
| J.Jegocin | 138,58 | PISZ | do 1 kg zanęt dziennie |
| Jegocinek | 49,52 | PISZ | |
| Jemieliste | 67,4 | FILIPÓW | |
| J.Jodel | 16,8 | SZYPLISZKI | |
| Juchnówek | 22 | OLECKO | |
| Kamienne | 43,31 | FILIPÓW | |
| Kirsajty | 215 | WĘGORZEWO | Rezerwat - zakaz wędkowania od 01.03.do 15.07; do 1 kg zanęt dziennie |
| J.Kocioł | 307 | PISZ | |
| Kociolek (k. Pluszkiejm) | 8,55 | DUBENINKI | wędkowanie wyłącznie z brzegu |
| Kociołek | 16,15 | OLECKO | Łowisko specjalne |
| Kościelne | 55,08 | PRZEROŚL | |
| Kruklin | 439,78 | KRUKLANKI | |
| Krzywa Kuta | 135,22 | POZEZDRZE | |
| Krzywe | 52,9 | PRZEROŚL | |
| Krzywe i Koleśne | 215,06 | SUWAŁKI | Krzywe, Koleśne, Czarne, Dąbrówka, Zielone - jedno jezioro |
| Kukowino | 150,27 | ŚWIETAJNO | |
| Kul | 19,14 | OLECKO | |
| Lemięt | 70 | POZEZDRZE | do 1 kg zanęt dziennie |
| Linówek | 7,18 | PISZ | wędkowanie wyłącznie z brzegu |
| Łękuk | 80,6 | WYDMINY | Łowisko specjalne |
| Mamry - Święcajty | 2513,00 - 809,33 | WĘGORZEWO | Mamry – Święcajty – jedno jezioro, do 1 kg zanęt dziennie. Na jeziorze Święcajty dozwolone wędkowanie z łodzi od 01.01 do 31.03 i od 01.05. do 31.12. |
| Marianka I | 2,17 | WIŻAJNY | wędkowanie wyłącznie z brzegu |
| Marianka II | 2,64 | WIŻAJNY | wędkowanie wyłącznie z brzegu |
| Mauda | 41 | WIŻAJNY | |
| Mieruniszki Małe | 9,20 | FILIPÓW | |
| Mieruniszki Wielkie | 203,34 | FILIPÓW | |
| Muliste | 52 | ŚWIĘTAJNO | |
| Necko i Rospuda | 527,85 | AUGUSTÓW | Połów z łodzi od 01.01 do 31.03 i od 01.05.do 31.12. Obowiązuje Regulamin połowów. |
| Nicponek | 9,34 | PISZ | wędkowanie wyłącznie z brzegu |
| Nidzkie + J.Oko | 1802,09 + 10,79 | RUCIANE NIDA | Rezerwat – jedno jezioro OKO- wędkowanie wyłącznie z brzegu do 1 kg zanęt dziennie |
| Nieciecze | 36,81 | KALINOWO | |
| J.Oko | 10,79 | RUCIANE NIDA | rezerwat, wędkowanie wyłacznie z brzegu |
| Okrągłe | 3,3 | KALINOWO | |
| Okrągłe | 42,67 | BAKAŁARZEWO | |
| Olecko Małe | 223,39 | OLECKO | Połów z łodzi od 01.01 do 31.03 i od 01.05.do 31.12. |
| Olecko Wielkie | 228,50 | OLECKO | Połów z łodzi od 01.01 do 31.03 i od 01.05.do 31.12. |
| Olszewo | 18,08 | OLECKO | |
| J.Orzysz | 1273,15 | ORZYSZ | Obowiązuje Regulamin połowów |
| Ostrów | 44,7 | OLECKO | |
| Ostrówek | 25,35 | GOŁDAP | |
| Patelnia | 14,58 | KRUKLANKI | wędkowanie wyłącznie z brzegu |
| Piecek | 24,66 | POZEZDRZE | |
| Piłaki Wilkie | 10,99 | POZEZDRZE | |
| Pniewskie | 50 | WĘGORZEWO | do 1 kg zanęt dziennie |
| J.Pobłędzie | 57 | DUBENINKI | |
| Pobłędzie Małe | 4,25 | DUBENINKI | wędkowanie wyłącznie z brzegu |
| Pogubie Średnie | 63,5 | PISZ | |
| Pogubie Wielkie | 674,43 | PISZ | REZERWAT- obowiązuje Regulamin połowów do 1 kg zanęt dziennie |
| J.Pozezdrze | 130 | POZEZDRZE | |
| J.Przerośl | 73,25 | DUBENINKI | |
| Przystajne | 31,38 | PRZEROŚL | |
| Przytulskie | 220,76 | EŁK | |
| Rakówek | 25,57 | GOŁDAP | |
| Romoty | 46,94 | OLECKO | |
| J.Rospuda | 338,8 | FILIPÓW | |
| J.Roś | 1956 | PISZ | Obowiązuje Regulamin połowów. |
| Róg | 22 | WYDMINY | |
| Rudnik | 9,78 | KALINOWO | |
| Ryżonka Duża | 15,05 | OLECKO | |
| Ryżonka Mała | 7,64 | OLECKO | |
| Sajno | 38,93 | ORZYSZ | |
| Sedranki i Sedranki Staw | 80,12 | OLECKO | |
| Sejwy | 98,97 | PUŃSK | |
| Sernik | 1,35 | KALINOWO | |
| Sołtmany | 187,24 | KRUKLANKI | |
| Staw Płociczno | 22,21 | SUWAŁKI | |
| Stopka | 17,73 | OLECKO | |
| J.Stręgiel | 408 | WĘGORZEWO | |
| Stręgielek | 40 | POZEZDRZE | |
| Strzelniki | 22,20 | ORZYSZ | |
| Sumowo | 93,4 | BAKAŁARZEWO | |
| Szelment Mały + Jodel |
168,8 16,8 |
SZYPLISZKI | Szelment Mały, Jodel – jedno jezioro |
| Szurpiły | 89 | JELENIEWO | |
| Święcajty | 809,33 | WĘGORZEWO | |
| Świętajno | 88,45 | ŚWIĘTAJNO | Powiat Olecko |
| Tajty | 248,3 | GIŻYCKO | |
| Wiartel-Przylasek | 191,55 | PISZ | Łowisko specjalne |
| Wilkasy | 41,59 | GIŻYCKO | |
| Wilkus | 98,16 | POZEZDRZE | |
| Wysokie | 29,53 | FILIPÓW | |
| Zajdy | 62,5 | OLECKO | |
| Żabinki | 51,2 | KRUKLANKI | |
| Żubrowo | 99,32 | KRASNOPOL | |
| Żywki | 24,63 | KRUKLANKI | |
| Żywy | 125,18 | KRUKLANKI |
Wykaz rzek i kanałów Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
| granica od - do | UWAGI | |
| I. Wody krainy pstrąga: | ||
| 1. Odcinek rz. Czarnej Hańczy | od mostu drog. w miejscowości Turtul do mostu drog. w Sobolewie | przynęty sztuczne |
| 2. Odcinek rz. Rospudy | od piętrzenia w Raczkach do j. Necko i Rospuda | przynęty sztuczne |
| II. Rzeki w obwodach rybackich łącznie z jeziorami: | ||
| 1. Odcinek Kanału Jeglińskiego | od mostu drog. Jeglin - Szczechy do ujścia do jez. J.Roś | zgodnie z regulaminem PZW |
| 2. Odcinek rz. Pisy | od jez. J.Roś do mostu kolejowego w Piszu | zgodnie z regulaminem PZW |
| 3. Rzeka Dziękałówka | od mostu w miejsc. Bemowo Piskie do ujścia do jez. J.Roś | zgodnie z regulaminem PZW |
| 4. 7 odcinków rzeki Sapiny | pomiędzy jeziorami | zgodnie z regulaminem PZW |
| 5. Odcinek rzeki Wilkus | od mostu drog. Zdory - Kwik do jez. Białoławki | zgodnie z regulaminem |
| 6. Odcinek rzeki Wilkus | od jez. Białoławka do jez. J.Kocioł | zgodnie z regulaminem PZW |
| 7. Odcinek rzeki Wilkus | od jez. J.Kocioł do jez. J.Roś | zgodnie z regulaminem PZW |
| 8. Rzeka Orzysza | od jez. J.Orzysz do mostu drog. w miejscowości Grzegorze | zgodnie z regulaminem PZW |
| 9. Kanał Orzysz | na całej długości | zgodnie z regulaminem PZW |
| 10. Rzeka Nidka | od ujścia z jez. Nidzkiego do mostu drog. w Dybówku | zgodnie z regulaminem PZW |
| 11. Odcinek rzeki Ełk | od jazu w m. Straduny do do jazu w m. Nowa Wieś Ełcka | zgodnie z regulaminem PZW |
| 12. Rzeka Blizna | na całej długości | zgodnie z regulaminem PZW |
| 13. Rzeka Szczeberka | na całej długości | zgodnie z regulaminem PZW |
| 14. Odcinek rzeki Netta | d jez. Necko i Rospuda do śluzy i mostu w Augustowie ( ul. 29 Listopada) | zgodnie z regulaminem PZW |
| 15. Odcinek rzeki Klonownica | od jez. Necko i Rospuda do mostu drogowego Suwałki-Augustów | zgodnie z regulaminem PZW |
| 16. Rzeka Bludzia | od jez. J.Przerośl do mostu drogowego Żytkiejmy-Przerośl | zgodnie z regulaminem PZW |
| 17.Rzeka Połomska Młynówka | od wypływu z jez. Ostrów do do jej ujscia do rz. Łaźna Struga | zgodnie z regulaminem PZW |
| 18. Rzeka Rospuda | od jeziora Kamienne do piętrzenia w Raczkach | zgodnie z regulaminem PZW |
| 19.Rzeka Marycha | od połączenia z Rzeką Czarną do mostu drogowego Babańce -Klejwy | zgodnie z regulaminem PZW |
| 20.Rzeka Gołdapa | od jez. J.Gołdap do pierwszego mostu drogowego w Gołdapi | zgodnie z regulaminem PZW |
| 21. Kanał Niegociński | od jez. Tajty do mostu drogowego Giżycko-Wilkasy | zgodnie z regulaminem PZW |
| 22. Rzeka Węgorapa | od jez. Mamry do połączenia z ciekiem Kanał Młyński łącznie | zgodnie z regulaminem PZW |
| 23. Rzeka Lega | od mostu drogowego w m. Lenarty do mostu drogowego w m. Kleszczewo | zgodnie z regulaminem PZW |
| 24. cieki, drobne rzeki łączące jeziora z wykazu jezior Gospodarstwa Rybackiegio PZW w Suwałkach | ||